Rank | Institute Name (Govt / Pvt) | City | State |
1 | Vellore Institute of Technology (VIT) | Vellore | Tamil Nadu |
2 | Birla Institute of Technology (BIT Mesra), Lalpur | Ranchi | Jharkhand |
3 | JSS Science and Technology University | Mysuru | Karnataka |
4 | Bharati Vidyapeeth Institute of Management and Research (BVIMR) | New Delhi | Delhi |
5 | SRM Institute of Science & Technology | Chengalpattu | Tamil Nadu |
6 | Bharath Institute of Higher Education and Research (BIHER) | Chennai | Tamil Nadu |
7 | School of Computer Applications, Kalinga Institute of Industrial Technology | Bhubaneshwar | Odisha |
8 | Dayananda Sagar University | Bengaluru | Karnataka |
9 | Maharaja Surajmal Institute of Technology, Janakpuri | New Delhi | Delhi |
10 | Chitkara University, Patiala | Patiala | Punjab |
10 | Jain University | Bengaluru | Karnataka |
11 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Mysuru | Tamil Nadu |
12 | College of Arts & Sciences, Koneru Lakshmaiah Education Foundation | Guntur | Andhra Pradesh |
13 | B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science & Technology | Chennai | Tamil Nadu |
13 | IMS Ghaziabad (University Courses Campus) | Ghaziabad | Uttar Pradesh |
14 | Chandigarh University | Mohali | Punjab |
15 | Amity University, Gurugram | Gurugram | Haryana |
16 | Suryadatta College of Management, Information Research & Technology (SCMIRT) | Pune | Maharashtra |
17 | Shoolini University | Solan | Himachal Pradesh |
17 | School of Sciences, Christ University | Bengaluru | Karnataka |
18 | LNCT University | Bhopal | Madhya Pradesh |
18 | Shanmugha Arts Science Technology Research and Academy (SASTRA) | Thanjavur | Tamil Nadu |
19 | Lovely Professional University (LPU) | Phagwara | Punjab |
19 | Adamas University | Kolkata | West Bengal |
20 | Meenakshi Academy of Higher Education and Research (MAHER) | Chennai | Tamil Nadu |
20 | Graphic Era University | Dehradun | Uttarakhand |
21 | Banasthali Vidyapith | Banasthali | Rajasthan |
21 | Maharishi Markandeshwar University, Mullana | Ambala | Haryana |
22 | GITAM School of Science, GITAM University | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
22 | Presidency University | Bengaluru | Karnataka |
23 | Integral University | Lucknow | Uttar Pradesh |
23 | GLA University | Mathura | Uttar Pradesh |
24 | Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences (SHUATS) | Prayagraj | Uttar Pradesh |
25 | Dr. M.G.R Educational and Research Institute | Chennai | Tamil Nadu |
26 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Krishnankoil | Tamil Nadu |
27 | Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth | Udaipur | Rajasthan |
28 | The NorthCap University | Gurugram | Haryana |
29 | Periyar Maniammai Institute of Science & Technology (PMIST) | Thanjavur | Tamil Nadu |
30 | Poornima University | Jaipur | Rajasthan |
30 | Amity University, Jaipur | Jaipur | Rajasthan |
31 | Karpagam Academy of Higher Education | Coimbatore | Tamil Nadu |
31 | Manipal University, Jaipur | Jaipur | Rajasthan |
32 | GIET University, Gunupur | Rayagada | Odisha |
33 | Hindustan Institute of Technology & Science | Chennai | Tamil Nadu |
34 | SNDT Women's University | Mumbai | Maharashtra |
35 | ICFAI University, Jaipur | Jaipur | Rajasthan |
36 | Techno India University | Kolkata | West Bengal |
37 | J.C Bose University of Science and Technology, YMCA | Faridabad | Haryana |
38 | Chitkara University, Himachal Pradesh | Baddi | Himachal Pradesh |
39 | ITM University | Raipur | Chhattisgarh |
40 | Ajeenkya D Y Patil University | Pune | Maharashtra |
41 | Manav Bharti University | Solan | Himachal Pradesh |
42 | Department of Computer Applications, Invertis University | Bareilly | Uttar Pradesh |
43 | Jigyasa University | Dehradun | Uttarakhand |
44 | Gautam Buddha University, Greater Noida | Greater Noida | Uttar Pradesh |
45 | University of Engineering & Management (UEM), Jaipur | Jaipur | Rajasthan |
46 | Vignan's Foundation for Science, Technology & Research | Guntur | Andhra Pradesh |
47 | Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya | Jabalpur | Madhya Pradesh |
48 | School of Computer Science & Application, Sardar Patel University, Balaghat | Balaghat | Madhya Pradesh |
49 | Vel's Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS) | Chennai | Tamil Nadu |
50 | School of Computer Applications, Babu Banarasi Das University | Lucknow | Uttar Pradesh |
51 | Kalinga University | Naya Raipur | Chhattisgarh |
52 | Vivekananda Global University (VGU) | Jaipur | Rajasthan |
53 | Amity University, Mumbai | Navi Mumbai | Maharashtra |
54 | Garden City University | Bengaluru | Karnataka |
55 | Navrachana University | Vadodara | Gujarat |
56 | Sir Padampat Singhania University (SPSU) | Udaipur | Rajasthan |
57 | William Carey University | Shillong | Meghalaya |
58 | SAGE Institute of Computer Application, SAGE University | Indore | Madhya Pradesh |
58 | North East Frontier Technical University (NEFTU) | West Siang | Arunachal Pradesh |
59 | Aryabhatta Knowledge University | Patna | Bihar |
60 | Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar | Vallabh Vidyanagar | Gujarat |
61 | IIMT University | Meerut | Uttar Pradesh |
62 | Assam Down Town University | Guwahati | Assam |
63 | Sant Baba Bhag Singh University | Jalandhar | Punjab |
Also Read:
Top MBA Colleges in India Ranking 2024
Top Universities in India Ranking 2024
Top Engineering Colleges in India Ranking 2024
Top Schools Ranking 2024
CRISPR-Cas9 gene-editing has been used by researchers at the National Institute of Plant Genome Research (NIPGR) to enhance phosphate absorption in japonica rice
A 35-year-old Keralan engineer was arrested for operating as a Level-4 darknet vendor
Amaravati Quantum Valley Statement (AQVS)
Amaravati Quantum Valley Statement (AQVS)
Is the practice of witchcraft in India still prevalent?
US extends India tariff suspension till August 1, boosting hopes for trade deal
X alleges press censorship in India after Reuters accounts blocked; govt denies issuing order
Over 25 crore workers to strike on July 9: Bharat Bandh set to paralyze banks, transport
China refutes Indian allegation of military support to Pakistan during Operation Sindoor
Bihar chokes under rush for domicile certificates as voters scramble to meet EC deadline
CRISPR-Cas9 gene-editing has been used by researchers at the National Institute of Plant Genome Research (NIPGR) to enhance phosphate absorption in japonica rice
A 35-year-old Keralan engineer was arrested for operating as a Level-4 darknet vendor
Amaravati Quantum Valley Statement (AQVS)
Amaravati Quantum Valley Statement (AQVS)
Is the practice of witchcraft in India still prevalent?
US extends India tariff suspension till August 1, boosting hopes for trade deal
X alleges press censorship in India after Reuters accounts blocked; govt denies issuing order
Over 25 crore workers to strike on July 9: Bharat Bandh set to paralyze banks, transport
China refutes Indian allegation of military support to Pakistan during Operation Sindoor
Bihar chokes under rush for domicile certificates as voters scramble to meet EC deadline
Copyright© educationpost.in 2024 All Rights Reserved.
Designed and Developed by @Pyndertech